Hotel Don Diego *** Doppelzimmer
Ayamonte - Hotel
Unterkunft
Beschreibung
EIGENSCHAFTEN
Schlafzimmer
Küche
Badezimmer
Allgemeine Daten
touristische Registriernummer: H/HU/00330Verteilung der Schlafzimmer
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Sonstige Leistungen
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 8 Tage vor der Anreise ist die Stornierung kostenlos
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Zusätzliche Anmerkungen
- Mehrwertsteuer im Preis inbegriffen
- Keine Tiere gestattet.
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Supeco en mismo edificio
10 m
Nächstes Restaurant - Restaurante Cafe Don Diego
10 m
Nächstes Restaurant - Restaurante Luciano
50 m
Nächstes Restaurant - Muelle Gourmet Ayamonte
100 m
Nächstes Restaurant - Centro de la cuidad
100 m
Nächste Stadt - Ayamonte
100 m
Nächster Busbahnhof
500 m
Nächster Sandstrand - Isla Canela
3 km
Nächster Golfplatz - Isla Canela Old Course
3 km
Nächster Golfplatz - Isla Canela Links
3 km
Nächster Golfplatz - Castro Marim Golfe
5 km
Nächster Sandstrand - Algarve
5 km
Nächster Golfplatz - Quinta do Vale Golfe
6 km
Nächster Bahnhof - Faro
65 km
Nächster Flughafen - Sevilla
140 km
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ähnliche Unterkünfte
-
Unsere 22 Quadratmeter großen Zimmer verfügen über eine 6 Quadratmeter große Terrasse mit Blick auf den Prudencio Navarro Municipal Park. Die Zimmer sind mit WLAN-Internetzugang mit kabelgebundenem Zugangspunkt, Schreibtisch, Minibar, Safe und Betten mit 33 cm dicken Matratzen ausgestattet. Das Hotel,...
Bewertungen
- 5/5Service
- 5/5Sauberkeit
- 5/5Unterkunft
- 5/5Lage
- 5/5Preis-Leistungs-Verhältnis
Great hotel in a fantastic location
Kevin (Spanien)
| |||
Der Gast hat kein Kommentar in dieser Bewertung hinterlassen.
|
|
||